
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA堀場 > ph計 > HO-200日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計玉崎科學嚴選
產(chǎn)品型號:HO-200
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-12-06
訪 問 量:607
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-06-04
2025-04-15
2025-05-26
2025-04-16
2025-03-04
2025-04-30
2025-04-21
2025-05-21
2025-05-13
2025-04-29
詳細介紹
日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計玉崎科學嚴選
日本HORIBA堀場水質(zhì)分析儀ph計玉崎科學嚴選
| 產(chǎn)品名稱 | ORP 測量儀 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | HO-200 系列 | |||
| 組合傳感器 | ORP 電極 | |||
| 可測量范圍 | ORP | ?2000 mV 至 2000 mV(顯示范圍:?2200 mV 至 2200 mV) | ||
| 溫度 | 0°C 至 100°C
| |||
| 顯示 分辨率 | ORP | 1毫伏 | ||
| 溫度 | 0.1°C | |||
| 性能 | ORP | 重復性 | ±5mV 或以內(nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |
| 線性 | ±5mV 或以內(nèi)(等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 溫度 | 重復性 | ±0.3°C(對等效輸入的響應(yīng)) | ||
| 線性 | ±0.3°C(對等效輸入的響應(yīng)) | |||
| 傳輸 輸出 | 輸出點數(shù)量 | 2 (傳輸輸出的負子在內(nèi)部以相同的電位連接) | ||
| 輸出類型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出絕緣型 | |||
| 負載電阻 | 最大:900Ω | |||
| 線性 | ±8 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 重復性 | ±0.02 mA 或以內(nèi)(僅輸出) | |||
| 輸出范圍 | 輸出 1 | ORP:從預(yù)設(shè)范圍中選擇或在測量范圍內(nèi)自由設(shè)置。 | ||
| 輸出 2 | 溫度:在 ?20°C 至 130°C 范圍內(nèi)自由設(shè)置 | |||
| 偶爾出錯 | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
| 傳輸保持 | 可從傳輸信號中選擇保持最新值或預(yù)設(shè)值。 | |||
| 觸點輸出 | 輸出數(shù)量 | 3 | ||
| 輸出類型 | 無電壓觸點輸出 | |||
| 觸點類型 | 繼電器觸點;SPDT (1c) | |||
| 觸點容量 | 250 V AC 3 A、30 V DC 3 A(電阻負載) | |||
| 接觸 功能 | R1、R2 | 可選擇上限警報、下限警報、ON/OFF控制、傳輸輸出的當前保持和清潔輸出(警報動作時觸點閉合、正常斷開和斷電時觸點)。 | ||
| 失敗 | 錯誤警報 (在正常狀態(tài)下關(guān)閉,在故障狀態(tài)下或在電源關(guān)閉時打開)。 | |||
| 鬧鐘設(shè)置 |
| |||
| 控制設(shè)置 |
| |||
產(chǎn)品咨詢