
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > FUNAKOSHI船越 > 光度計 > HiPo MPP-96日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計
產(chǎn)品型號:HiPo MPP-96
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:331
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-19
2024-11-11
2025-06-16
2025-05-15
2025-06-26
2025-06-11
2025-05-12
2025-05-29
2025-04-24
2025-02-18
詳細(xì)介紹
日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計
日本FUNAKOSHI船越HiPo MPP96微孔板光度計
操作和測量數(shù)據(jù)的存儲和輸出通過個人計算機(操作系統(tǒng):Windows Vista/7/8/10/11)進行。
配備分析軟件``QuantAssay'',讓您輕松創(chuàng)建可視化報告。
一塊板上最多可進行 7 種類型的測量,使其適合多重測定。
定性分析最多可設(shè)置 8 個對照,定量分析最多可設(shè)置 20 個標(biāo)準(zhǔn)。
最多可為定量測定設(shè)置 20 個標(biāo)準(zhǔn)。
配備“BestFit"功能,可讓您選擇最佳校準(zhǔn)曲線。
只需點擊 3 次即可獲得測量結(jié)果。
| 檢測方法 | 吸光度測量 |
| 光源 | LED(自校準(zhǔn)) |
| 光探測器 | 硅二極管 |
| 可用板尺寸*1 | ANSI/SLAS 兼容 96 孔微孔板 (也可以使用條帶孔板) |
| 測量速度 | 5-8 秒/波長 |
| 測量模式 | 終點、動力學(xué)、 多標(biāo)簽 |
| 測量通道數(shù) | 8 |
| 參考通道數(shù) | 1 |
| 測量范圍 | 0 至 4.3 OD(標(biāo)準(zhǔn)附帶過濾器為 0 至 3.5 OD) |
| 解決 | 0.001 外徑 |
| 波長范圍 | 400-700nm |
| 波長選擇 | 405、450、492、620 nm(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備)*2 |
| 搖動速度 | 振幅:4種 速度:4種(3~15秒) |
| 精度(405,450,492,620nm) | ≤0.5% ± 0.010 OD (0.000 至 2.000 OD) ≤1.0% ± 0.010 OD (2.000 至 3.000 OD) |
| 準(zhǔn)確度/再現(xiàn)性(405,450,492,620nm) | ≤0.5% ± 0.005 OD(0.000 至 2.000 OD) ≤1.0% ± 0.005 OD(2.000 至 3.000 OD) |
| 線性度 | 0.000~2.000 OD ≤1.0% 2.000~3.000 OD ≤1.5% |
| 附帶軟件 | 定量分析 |
| 尺寸 | 140 × 300 × 130 毫米 |
| 大量的 | 4.6公斤 |
| 電源 | 輸入交流100–240V 50/60Hz,輸出直流12V |
| 功耗 | 12V,5A 60W |
| 適用電腦 | Intel/AMD 處理器、1 GB RAM、 Windows Vista/7/8/10/11、需要 USB 端口 |
產(chǎn)品咨詢