
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > VIBRA新光 > 電子天平 > PJ-602W玉崎科學(xué)VIBRA新光交易認(rèn)證分配電子天平
產(chǎn)品型號(hào):PJ-602W
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-25
訪 問 量:227
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-20
2025-05-20
2025-05-20
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-05-08
2025-05-15
2025-02-20
2025-03-05
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)VIBRA新光交易認(rèn)證分配電子天平
玉崎科學(xué)VIBRA新光交易認(rèn)證分配電子天平
| 皮重范圍 | 零至容量 |
|---|---|
| 量程調(diào)整 | 使用內(nèi)置配重進(jìn)行半自動(dòng)量程調(diào)整(僅限 PJ-2202H) |
| 過載顯示 | 當(dāng)容量超過+9刻度時(shí)顯示“OVER ERROR" |
| 溫濕度范圍 | 5~35℃、80rh以下(無凝露) |
| 電源 | 適用于3 種供電方式的 AC 適配器 (UM128) 4 節(jié) AA 電池(另售) USB 總線電源 *需要安裝特殊驅(qū)動(dòng)程序 *4 節(jié)堿性電池 背光設(shè)置:關(guān)閉,外部輸出操作:停止時(shí)可運(yùn)行約 150 小時(shí) |
| 輸出 | RS-232C雙向輸出(Dsub 9P)和USB輸出(TYPE B)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 *需要安裝特殊驅(qū)動(dòng)程序 |
新開發(fā)的音叉力傳感器信號(hào)處理實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定時(shí)間快約1/2 *與我們的同類產(chǎn)品相比
易于使用和緊湊設(shè)計(jì),具有同類產(chǎn)品中最小的尺寸*與我們的同類產(chǎn)品相比
3種電源:AC100V、干電池(4節(jié)AA電池)、電腦USB* *需要安裝專用驅(qū)動(dòng)程序
| 模型 | PJ-602W | PJ-2202H | |
| 稱重能力(最大) | 600克 | 20克 | 2200克 |
| 最小測(cè)量數(shù)量 | 0.2克 | 0.02克 | 0.5克 |
| 畢業(yè) | 0.1克 | 0.01克 | 0.1克 |
| 實(shí)際規(guī)模 | 0.01克 | 0.001克 | 0.01克 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 三等 | 二等 | 二等 |
| 秤盤尺寸 | φ140mm | 180×160毫米 | |
| 外形尺寸(WDH) | 182×233×74毫米 | 192×259×86毫米 | |
產(chǎn)品咨詢