
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 溫度試驗槽 > VC-102D玉崎科學EMIC愛美克溫度試驗槽恒溫槽原裝
產(chǎn)品型號:VC-102D
廠商性質:代理商
更新時間:2024-09-25
訪 問 量:369
相關文章
RELATED ARTICLES2025-03-04
2025-05-08
2025-04-25
2025-05-30
2024-09-27
2024-08-13
2025-04-12
2025-05-23
2025-06-26
2025-05-06
詳細介紹
玉崎科學EMIC愛美克溫度試驗槽恒溫槽原裝
玉崎科學EMIC愛美克溫度試驗槽恒溫槽原裝
■ 溫度試驗箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
| 溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) |
| 溫度變化率 (下降) | - | - | - |
| 試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度試驗箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ | 室溫+10~+100℃ |
| 溫度變化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
| 溫度變化率 (下降) | - | - | - |
| 試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 溫度(濕度)試驗槽
| 模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
|---|---|---|---|
| 試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
溫度范圍 | -25~+100℃ | -25~+100℃ | -25~+100℃ |
| 溫度變化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
| 溫度變化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗箱為例) |
| 濕度范圍 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH |
| 試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
| 組合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
| 錄音機 | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H | 180 mm 2 點 25 mm/H |
*可選最高溫度200℃
■ 型號代碼表
| 規(guī)格 | 格式代碼 | |
|---|---|---|
| 試驗槽內部尺寸 | 600W×700H×600D mm 體積[252?] | VC-062 |
試驗槽類型 | 烘箱 | 乙二 |
冷凍冷凝法 | 風冷型水冷 | 一個 |
| 試驗箱移動機構 | 固定罐式 | 調頻 |
| 組合法 | 抽屜式、 | XYZ |
| 溫度范圍 | 室溫+10~+100℃ | 01 |
| 溫濕度控制方式 | 數(shù)字控制器 | M1 |
| 錄音機 | 5.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏,6 個輸入通道, | 時間 X |
*可選最高溫度200℃
*向海外出口本裝置時,根據(jù)溫度范圍、激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的出口許可。
產(chǎn)品咨詢