
 
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 振動測試設(shè)備 > FV-60K/100玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動測試設(shè)備超高速
 產(chǎn)品型號:FV-60K/100
產(chǎn)品型號:FV-60K/100 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-09-23
更新時間:2024-09-23 訪  問  量:217
訪  問  量:217 
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION 
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-04-16
2025-06-06
2025-04-25
2024-08-09
2025-03-10
2025-06-04
2025-02-20
2025-06-06
2025-05-19
2025-06-13
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動測試設(shè)備超高速
玉崎科學(xué)EMIC愛美克振動測試設(shè)備超高速
| 模型 | FV-15K/100 | FV-26K/100 | FV-35K/100 | 
|---|---|---|---|
| 激振力 符號 | 15.6 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 35.0 kN 0-p | 
| 激振力 | 15.6 kNrms | 26.0 kNrms | 35.0 kNrms | 
| 激振力 沖擊(6ms) | 46.0 kN 0-p | 68.0 kN 0-p | 90.0 kN 0-p | 
| 激振力 沖擊(11ms) | 46.0 kN 0-p | 68.0 kN 0-p | 90.0 kN 0-p | 
| 頻率范圍 | ~2000Hz | ~2000Hz | ~2000Hz | 
| 最大加速度(正弦) | 636米/秒2 | 765米/秒2 | 833米/秒2 | 
| 最大加速度(沖擊) | 1470 m/s 2 (注2) | 1470 m/s 2 (注2) | 1470 m/s 2 (注2) | 
| 最大速度(正弦) | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 | 
| 最大速度(沖擊) | 3.5米/秒 | 3.5米/秒 | 3.5米/秒 | 
| 最大位移 | 100毫米點對點 | 100毫米點對點 | 100毫米點對點 | 
| 最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 200(300)公斤(注1) | 200(300)公斤(注1) | 200(300)公斤(注1) | 
| 所需電源 | 31.6kVA | 43.6kVA | 68.1kVA | 
| 斷路器容量(200V/400V) | 125/60A | 150/100A | 250/125A | 
| 電源電壓 | 200或400V | 200或400V | 200或400V | 
| 工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 | 
| 供電相數(shù) | 3φ | 3φ | 3φ | 
| 運動部件質(zhì)量 | 24.5公斤 | 34.0公斤 | 42.0公斤 | 
| 允許偏心 力矩 | 350?!っ?/span> | 500?!っ?/span> | 700?!っ?/span> | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 
| 冷卻水量 | - | - | - | 
| 振動發(fā)生器型號 | 916-AW/SLS | 926-AW/SLS | 936-AW/SLS | 
| 功放型號 | 369A-1212B-16SLS | 368A-1212B-26SLS | 368A-2016B-36SLS | 
| 控制臺機架型號 | CRD-2000W-16SLS | CRD-2000T-26SLS | CRD-2000T-36SLS | 
| 可動部安裝方式 | PCD-200 | PCD-240 | PCD-300 | 
| 振動發(fā)生器尺寸 | 974寬×1035高×700深毫米 | 1106寬×1135高×880深毫米 | 1225寬×1200高×965深毫米 | 
| 控制臺架尺寸 | 1108寬×2009高×1010深毫米 | 1662寬×2059高×1010深毫米 | 1662寬×2059高×1010深毫米 | 
| 鼓風(fēng)機(風(fēng)冷)尺寸 | 707寬×1681高×908深毫米 | 707寬×1681高×908深毫米 | 869寬×1856高×1094深毫米 | 
| 振動發(fā)生器質(zhì)量 | 1300公斤 | 2500公斤 | 3400公斤 | 
| 控制臺機架質(zhì)量 | 800公斤 | 1150公斤 | 1300公斤 | 
| 鼓風(fēng)機(風(fēng)冷)質(zhì)量 | 220公斤 | 220公斤 | 325公斤 | 
| 冷卻裝置(水冷)質(zhì)量 | - | - | - | 
| 冷凍機組(水冷)質(zhì)量 | - | - | - | 
| 模型 | FV-60K/100 | FV-100K/100 | FV-125K/100 | 
|---|---|---|---|
| 激振力 符號 | 60.0 kN 0-p | 100 kN 0-p | 125.0 kN 0-p(注 4) | 
| 激振力 | 60.0 kNrms | 100kNrms | 100.0 kNrms | 
| 激振力 沖擊(6ms) | 150 kN 0-p | 250 kN 0-p | 312.5 kN 0-p(注 4) | 
| 激振力 沖擊(11ms) | 150 kN 0-p | 250 kN 0-p | 312.5 kN 0-p(注 4) | 
| 頻率范圍 | ~2000Hz | ~2000Hz | ~2000Hz | 
| 最大加速度(正弦) | 750m/秒2 | 714米/秒2 | 892 m/s 2 (注4) | 
| 最大加速度(沖擊) | 1470 m/s 2 (注2) | 1470 m/s 2 (注2) | 1470 m/s 2 (注2) | 
| 最大速度(正弦) | 1.8米/秒 | 1.8米/秒 | 1.8米/秒 | 
| 最大速度(沖擊) | 3.5米/秒 | 3.5米/秒 | 3.5米/秒 | 
| 最大位移 | 100毫米點對點 | 100毫米點對點 | 100毫米點對點 | 
| 最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 200公斤 | 1000公斤 | 1000公斤 | 
| 所需電源 | 148.7kVA | 159.3kVA | 192.8kVA | 
| 斷路器容量(200V/400V) | 500/250A | 600/300A | 630/350A | 
| 電源電壓 | 200或400V | 200或400V | 200或400V | 
| 工頻 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 | 50或60赫茲 | 
| 供電相數(shù) | 3φ | 3φ | 3φ | 
| 運動部件質(zhì)量 | 80.0公斤 | 140公斤 | 140公斤 | 
| 允許偏心 力矩 | 1000牛·米 | 1500?!っ?/span> | 1500?!っ?/span> | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 冷卻水量 | - | 305升/分鐘(注3) | 400升/分鐘(注3) | 
| 振動發(fā)生器型號 | 960-AW/SLS | 9100-AWW/SLS | 9100-AWW/SLS | 
| 功放型號 | 369A-4040B-60SLS | 3625A-1614B-3BAY100KSLS | 3625A-2421B-4BAY125KSLS | 
| 控制臺機架型號 | CRD-2000Q-60SLS | CRD-2000T-100KSLS | CRD-2000F-125KSLS | 
| 可動部安裝方式 | PCD-400 | PCD-400 | PCD-400 | 
| 振動發(fā)生器尺寸 | 1452寬×1297高×1231深毫米 | 1489寬×1455高×1149深毫米 | 1489寬×1455高×1149深毫米 | 
| 控制臺架尺寸 | 2770寬×2059高×1010深 毫米 | 1662寬×2059高×1030深毫米 | 2216寬×2059高×1010深 毫米 | 
| 鼓風(fēng)機(風(fēng)冷)尺寸 | 869寬×2016高×1147深毫米 | - | - | 
| 振動發(fā)生器質(zhì)量 | 5000公斤 | 5250公斤 | 5250公斤 | 
| 控制臺機架質(zhì)量 | 2000公斤 | 2200公斤 | 2950公斤 | 
| 鼓風(fēng)機(風(fēng)冷)質(zhì)量 | 400公斤 | - | - | 
| 冷卻裝置(水冷)質(zhì)量 | - | 700公斤 | 700公斤 | 
| 冷凍機組(水冷)質(zhì)量 | - | 200公斤 | 200公斤 | 
*下限頻率取決于所使用的振動測量裝置。
*向海外出口振動試驗機時,根據(jù)激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的出口許可。詳情請聯(lián)系我們。
(注 1)可根據(jù)要求提供?!?/span>
(注2)最大加速度是有限的,不是理論值。
(注3)水溫為32℃。
(注4) 瞬時最大額定值
產(chǎn)品咨詢