
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > TANDD天特 > 濕度數(shù)據(jù)記錄器 > TR75A日本TANDD進(jìn)口濕度數(shù)據(jù)記錄器原裝
產(chǎn)品型號(hào):TR75A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-01
訪 問 量:272
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-03-04
2025-06-05
2024-08-13
2024-11-28
2024-09-30
2025-04-29
2025-06-11
2025-06-13
2025-06-13
2025-04-29
詳細(xì)介紹
日本TANDD進(jìn)口濕度數(shù)據(jù)記錄器原裝
日本TANDD進(jìn)口濕度數(shù)據(jù)記錄器原裝

通過無線LAN連接網(wǎng)絡(luò)并利用云端,您可以使用自動(dòng)數(shù)據(jù)收集和警報(bào)監(jiān)控等功能。還可以通過藍(lán)牙使用專用應(yīng)用程序“T&D Thermo"進(jìn)行管理。它還支持通過 USB 連接到 PC 進(jìn)行本地管理,無需通過網(wǎng)絡(luò)。
| 測(cè)量目標(biāo) | 溫度2ch 熱電対K, J, T, E, S, R |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -199~1760℃ |
| 主要精度 | K、J、T、E 型 ±(0.5°C + 讀數(shù)的 0.3 %) S、R 型 ±(1.5°C + 讀數(shù)的 0.3 %) |
| 表示 | 當(dāng)前值、最大值、最小值、ALM顯示、電池壽命警告等 |
| 數(shù)據(jù)記錄容量 | 30000x2通道 |
| 記錄間隔 | 15種方式1秒至60分鐘 |
| 錄音模式 | 無限/一次 |
| 測(cè)量模式 | 通常/VFC |
| 溝通 | 無線LAN、USB通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
| 如何檢查警報(bào) | 電子郵件、推送通知、移動(dòng)應(yīng)用程序、瀏覽器 |
| 電源 | 2 節(jié) AA 堿性電池、交流適配器、USB 總線電源 |
| 主機(jī)運(yùn)行環(huán)境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH 以下 無凝露 |
| 尺寸 | 高:58毫米 × 寬:78毫米 × 深:26毫米 |
| 防水性 | 沒有任何 |
| 電池壽命 | 大約10天到15個(gè)月(取決于發(fā)送間隔等) |
| 配件 | 2 節(jié) AA 堿性電池、注冊(cè)碼標(biāo)簽、使用說明書(含保修)套裝 |
產(chǎn)品咨詢