
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > METTLER梅特勒 > 水份測定儀 > HC103玉崎科學METTLER梅特勒進口原裝水份測定儀
產(chǎn)品型號:HC103
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-08-19
訪 問 量:355
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-17
2025-06-04
2025-04-14
2025-05-21
2025-05-12
2025-04-19
2025-02-20
2025-05-10
2025-02-11
2025-06-25
詳細介紹
玉崎科學METTLER梅特勒進口原裝水份測定儀
玉崎科學METTLER梅特勒進口原裝水份測定儀
直觀的 OneClickTM 操作
大尺寸的 7" 彩色觸摸屏提供易于操控的用戶界面。操作人員可遵循圖形化指導逐步完成工作流程。
適用于實驗室和生產(chǎn)車間
無論在繁忙的實驗室還是在惡劣的生產(chǎn)環(huán)境中,堅固耐用的設計可保證可靠的結果和長久的儀器使用壽命。
集成的操作人員培訓
設置向?qū)Э梢龑_始并直接操作。儀器教程展示如何執(zhí)行測試和創(chuàng)建方法。
| 建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 1 |
| 水份含量可讀性 | 0.01 % |
| 干燥程序 | 快速 標準 |
| 2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.1 % |
| 10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.015 % |
| 方法存儲(最大) | 20 |
| 結果存儲 | 100 |
| 結果處理 | U盤傳輸 電腦軟件傳輸 紙帶打印 |
| 支持方法創(chuàng)建 | 方法開發(fā)向?qū)?br style="line-height: 0.83rem; height: 0.83rem; margin: 0px; padding: 0px;"/>溫度助手 |
| 用戶管理 | 保護設置 |
| 關閉標準 | 5 自動 (SOC 1-5) 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s) 可自由定義(重量損耗百分比) 計時 |
| 測試與校正 | SmartCal 溫度(100 °C/160 °C) 重量 |
| 干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
| 溫度增量 | 1 °C |
| 顯示模式 | %DC %MC ATRO固含量百分比 ATRO水份含量百分比 g 固含量(g/kg) 水份含量(g/kg) |
| 應用靈活性 | 中 低 |
| 接口 | RS232 USB |
| 特點 | ID管理 內(nèi)置方法開發(fā)支持 實時干燥曲線 支持多種語言 方法快捷方式 用戶指導 稱量輔助 觸摸屏 |
| 語言 | 中文 俄語 匈牙利語 德語 意大利語 捷克語 日語 法語 波蘭語 英語 葡萄牙語 西班牙語 韓語 |
| 行業(yè) | 其它 化工 食品 |
| 最大秤量 | 101 g |
| 電壓 | 230V |
產(chǎn)品咨詢